| Parameter | Giá trị/Tình trạng | Phương pháp tiêu chuẩn/Điều kiện |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Mỡ trắng | - |
| Trọng lượng đặc biệt (25°C) | 2.65 | - |
| Độ nhớt (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Sự nhất quán (25°C) | 328 | Phương pháp thử nghiệm JIS K 2220 |
| Phân tách dầu (120°Cx24h) | 0.01% | Phương pháp thử nghiệm JIS K 2220 |
| Khả năng dẫn nhiệt | 0.90 W/m*K | - |
| Kháng thể tích | 2.5 TΩ*m | - |
| Sức mạnh phá vỡ điện đệm (0,25mm) | 3.7 kV | - |
| Sử dụng phạm vi nhiệt độ | -50°C đến +150°C | - |
| Năng lượng bay hơi (120°Cx24h) | 00,06% | - |
| Nồng độ siloxan thấp (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews