| Parameter | Nilai/Kondisi | Metode Standar/Kondisi |
|---|---|---|
| Penampilan | Lemak putih | - |
| Gravitasi Spesifik (25°C) | 2.65 | - |
| Viskositas (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Konsistensi (25°C) | 328 | Metode pengujian JIS K 2220 |
| Pemisahan minyak (120°Cx24h) | 0.01% | Metode pengujian JIS K 2220 |
| Konduktivitas Termal | 00,90 W/m*K | - |
| Resistivitas Volume | 2.5 TΩ*m | - |
| Kekuatan Pemisahan Dielektrik (0,25mm) | 3.7 kV | - |
| Gunakan kisaran suhu | -50°C sampai +150°C | - |
| Kandungan volatil (120°Cx24h) | 0.06% | - |
| Kandungan Siloxane MW rendah (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews