| Parametro | Valore/condizione | Metodo standard/condizione |
|---|---|---|
| Apparizione | Grassi bianchi | - |
| Gravità specifica (25°C) | 2.65 | - |
| Viscosità (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Consistenza (25°C) | 328 | Metodo di prova JIS K 2220 |
| Separazione dell'olio (120°Cx24h) | 0.01% | Metodo di prova JIS K 2220 |
| Conduttività termica | 00,90 W/m*K | - |
| Resistenza al volume | 2.5 TΩ*m | - |
| Resistenza alla rottura dielettrica (0,25 mm) | 3.7 kV | - |
| Utilizzare la gamma di temperatura | -50°C a +150°C | - |
| Contenuto volatile (120°Cx24h) | 00,06% | - |
| Basso contenuto di siloxano (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews