| Parameter | Waarde/voorwaarde | Standaardmethode/voorwaarde |
|---|---|---|
| Uiterlijk | Wit vet | - |
| Specifieke zwaartekracht (25°C) | 2.65 | - |
| Viscositeit (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Consistentie (25°C) | 328 | JIS K 2220 Testmethode |
| Olie-separatie (120°Cx24h) | 0.01% | JIS K 2220 Testmethode |
| Warmtegeleidbaarheid | 00,90 W/m*K | - |
| Volumeweerstand | 2.5 TΩ*m | - |
| Dielectrische breuksterkte (0,25 mm) | 3.7 kV | - |
| Gebruik temperatuurbereik | -50°C tot +150°C | - |
| Vluchtige stoffen (120°Cx24h) | 0.06 procent. | - |
| Laag gehalte aan siloxaan (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews