| Parametreler | Değer/Koşul | Standart Yöntem/Şart |
|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz yağ | - |
| Özel ağırlık (25°C) | 2.65 | - |
| Viskositesi (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Konsantrasyon (25°C) | 328 | JIS K 2220 Test Yöntemi |
| Yağ ayrımı (120°Cx24h) | 0.01% | JIS K 2220 Test Yöntemi |
| Isı İleticiliği | 0.90 W/m*K | - |
| Hacim direnci | 2.5 TΩ*m | - |
| Dielektrik parçalanma gücü (0,25 mm) | 3.7 kV | - |
| Sıcaklık aralığını kullanın | -50°C ile +150°C arasında | - |
| Uçucu İçeriği (120°Cx24h) | 0.06% | - |
| Düşük MW Siloxan İçeriği (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews