| Parametry | Wartość/warunki | Standardowa metoda/warunek |
|---|---|---|
| Wymiar | Biały tłuszcz | - |
| Grawitacja specyficzna (25°C) | 2.65 | - |
| Wiszkość (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Konsystencja (25°C) | 328 | Metoda badania JIS K 2220 |
| Separacja oleju (120°Cx24h) | 00,01%. | Metoda badania JIS K 2220 |
| Przewodność cieplna | 00,90 W/m*K | - |
| Odporność objętościowa | 20,5 TΩ*m | - |
| Wytrzymałość rozpadu dielektrycznego (0,25 mm) | 30,7 kV | - |
| Użyj zakresu temperatury | -50°C do +150°C | - |
| Zawartość lotnych substancji (120°Cx24h) | 00,06% | - |
| Niska zawartość siloksanu MW (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews