| Parámetro | Valor/condición | Método estándar/condición |
|---|---|---|
| Apariencia | Grasa blanca | - |
| Gravedad específica (25°C) | 2.65 | - |
| Viscosidad (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Consistencia (25°C) | 328 | Método de ensayo JIS K 2220 |
| Separación del aceite (120°Cx24h) | 0.01% | Método de ensayo JIS K 2220 |
| Conductividad térmica | 0.90 W/m*K | - |
| Resistencia por volumen | 2.5 TΩ*m | - |
| Resistencia a la ruptura dieléctrica (0,25 mm) | 3.7 kV | - |
| Utilice el rango de temperatura | -50 °C a +150 °C | - |
| Contenido volátil (120°Cx24h) | 0.06% | - |
| Bajo contenido de siloxano en MW (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews