| Parameter | Wert/Zustand | Standardmethode/Bedingung |
|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Fett | - |
| Spezifischer Schwerpunkt (25°C) | 2.65 | - |
| Viskosität (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Konsistenz (25°C) | 328 | JIS K 2220 Prüfmethode |
| Öltrennung (120°Cx24h) | 0.01% | JIS K 2220 Prüfmethode |
| Wärmeleitfähigkeit | 00,90 W/m*K | - |
| Volumenwiderstand | 2.5 TΩ*m | - |
| Dielektrische Abbruchfestigkeit (0,25 mm) | 30,7 kV | - |
| Temperaturbereich verwenden | -50°C bis +150°C | - |
| Flüchtigkeitsgehalt (120°Cx24h) | 00,06% | - |
| Niedriger Siloxangehalt (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews