| Parâmetro | Valor/condição | Método/condição padrão |
|---|---|---|
| Aparência | Gordura branca | - |
| Gravidade específica (25°C) | 2.65 | - |
| Viscosidade (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Consistência (25°C) | 328 | Método de ensaio JIS K 2220 |
| Separação do óleo (120°Cx24h) | 0.01% | Método de ensaio JIS K 2220 |
| Conductividade térmica | 00,90 W/m*K | - |
| Resistividade de volume | 2.5 TΩ*m | - |
| Resistência à ruptura dielétrica (0,25 mm) | 30,7 kV | - |
| Utilize a faixa de temperatura | -50°C a +150°C | - |
| Teor volátil (120°Cx24h) | 00,06% | - |
| Baixo teor de siloxano (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews