| पैरामीटर | मूल्य/स्थिति | मानक पद्धति/शर्त |
|---|---|---|
| उपस्थिति | सफेद वसा | - |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण (25°C) | 2.65 | - |
| चिपचिपाहट (25°C) | पचास पा*स | - |
| स्थिरता (25°C) | 328 | JIS K 2220 परीक्षण विधि |
| तेल पृथक्करण (120°Cx24h) | 0०.०१% | JIS K 2220 परीक्षण विधि |
| ऊष्मा चालकता | 0.90 W/m*K | - |
| वॉल्यूम प्रतिरोध | 2.5 TΩ*m | - |
| डायलेक्ट्रिक टूटने की ताकत (0.25 मिमी) | 3.7 केवी | - |
| तापमान रेंज का प्रयोग करें | -50°C से +150°C | - |
| वाष्पीकरणीय सामग्री (120°Cx24h) | 0०.०६% | - |
| कम मेगावाट साइलोक्साइन सामग्री (D3-D10) | ≤100 पीपीएम | - |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews