| প্যারামিটার | মূল্য / বর্ণনা | নোট |
|---|---|---|
| বেস অয়েল | সিলিকন তেল | - |
| অ্যাডিটিভ (কন্ডাক্টিভ ফিলার) | কার্বন ব্ল্যাক | - |
| মূল সম্পত্তি | বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা | অ্যান্টি স্ট্যাটিকের জন্য |
| তাপীয় অক্সিডেশন স্থিতিশীলতা | চমৎকার | - |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | ভালো | বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রতিরোধী |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -৫০°সি থেকে ২০০°সি | - |
| জল প্রতিরোধের ক্ষমতা | ভালো | - |
| শারীরবৃত্তীয় স্থিতিহীনতা | হ্যাঁ। | ত্বকের সংস্পর্শে নিরাপদ |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews