| Parameter | Nilai / Deskripsi | Catatan |
|---|---|---|
| Minyak Dasar | Minyak Silikon | - |
| Aditif (Pengisi Konduktif) | Karbon Hitam | - |
| Properti Utama | Konduktivitas Listrik | Untuk anti-statis |
| Stabilitas Oksidasi Termal | Bagus sekali | - |
| Ketahanan Kimia | Bagus | Tahan terhadap berbagai bahan kimia |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -50°C hingga 200°C | - |
| Tahan Air | Bagus | - |
| Kelambanan Fisiologis | Ya | Aman untuk kontak kulit |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews