| Parâmetro | Valor / Descrição | Notas |
|---|---|---|
| Óleo de base | Óleo de silicone | - |
| Aditivo (preenchimento condutor) | Carbono Negro | - |
| Propriedade chave | Conductividade elétrica | Para sistemas antiestáticos |
| Estabilidade térmica de oxidação | Excelente. | - |
| Resistência química | Muito bem. | Resistente a vários produtos químicos |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -50°C a 200°C | - |
| Resistência à água | Muito bem. | - |
| Inercia fisiológica | - Sim, sim. | Seguro para contacto com a pele |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews