| Parámetro | Valor / Descripción | Las notas |
|---|---|---|
| Aceite base | Aceite de silicona | - |
| Aditivo ( relleno conductor) | Negro de carbono | - |
| Propiedad clave | Conductividad eléctrica | Para el antiestático |
| Estabilidad térmica de la oxidación | Es excelente. | - |
| Resistencia química | Es bueno. | Resistente a diversos productos químicos |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -50 °C a 200 °C | - |
| Resistencia al agua | Es bueno. | - |
| Inercia fisiológica | - ¿ Qué? | Seguridad para el contacto con la piel |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews