| Parameter | Wert / Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Basisöl | Silikonöl | - |
| Zusatzstoff (leitendes Füllmittel) | Kohlenstoffschwarz | - |
| Schlüsselbesitz | Elektrische Leitfähigkeit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Stabilität bei thermischer Oxidation | Ausgezeichnet. | - |
| Chemische Resistenz | Das ist gut. | Widerstandsfähig gegen verschiedene Chemikalien |
| Betriebstemperaturbereich | -50°C bis 200°C | - |
| Wasserdichtigkeit | Das ist gut. | - |
| Physiologische Trägheit | - Ja, das ist es. | Unbedenklich für Hautkontakt |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews