| Parametre | Değer / Açıklama | Notlar |
|---|---|---|
| Baz Yağ | Silikon Yağı | - |
| Katkı Maddesi (İletken Dolgu) | Karbon Siyahı | - |
| Anahtar Özellik | Elektriksel İletkenlik | Anti-statik için |
| Termal Oksidasyon Stabilitesi | Mükemmel | - |
| Kimyasal Direnç | İyi | Çeşitli kimyasallara dayanıklı |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50°C ila 200°C | - |
| Su Direnci | İyi | - |
| Fizyolojik İnertlik | Evet | Cilt teması için güvenli |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews