| Параметр | Значение / Описание | Примечания |
|---|---|---|
| Базовое масло | Силиконовое масло | - |
| Добавка (проводящий наполнитель) | Сажа | - |
| Ключевое свойство | Электропроводность | Для антистатики |
| Термоокислительная стабильность | Отлично | - |
| Химическая стойкость | Хорошо | Устойчива к различным химическим веществам |
| Диапазон рабочих температур | -50°C до 200°C | - |
| Водостойкость | Хорошо | - |
| Физиологическая инертность | Да | Безопасна для контакта с кожей |
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews