| Paramètre | Valeur / Description | Les notes |
|---|---|---|
| Huile de base | Huile de silicone | - |
| Additif (remplisseur conducteur) | Noir de carbone | - |
| Propriété clé | Conductivité électrique | Pour l'anti-statique |
| Stabilité thermique par oxydation | C' est excellent. | - |
| Résistance chimique | C' est bon! | Résistant à divers produits chimiques |
| Plage de température de fonctionnement | -50 à 200 °C | - |
| Résistance à l'eau | C' est bon! | - |
| Inactivité physiologique | - Oui, oui. | Sans danger pour le contact avec la peau |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques