| पैरामीटर | मान / विवरण | नोट्स |
|---|---|---|
| बेस ऑयल | सिलिकॉन ऑयल | - |
| एडिटिव (कंडक्टिव फिलर) | कार्बन ब्लैक | - |
| मुख्य गुण | विद्युत चालकता | एंटी-स्टैटिक के लिए |
| थर्मल ऑक्सीकरण स्थिरता | उत्कृष्ट | - |
| रासायनिक प्रतिरोध | अच्छा | विभिन्न रसायनों के प्रतिरोधी |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -50°C से 200°C | - |
| जल प्रतिरोध | अच्छा | - |
| शारीरिक निष्क्रियता | हाँ | त्वचा संपर्क के लिए सुरक्षित |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews