| پارامتر | ارزش / توصیف | یادداشت ها |
|---|---|---|
| روغن پایه | روغن سیلیکون | - |
| افزودنی (پول رسانا) | سیاه کربن | - |
| اموال کلیدی | رسانایی الکتریکی | برای ضد استاتیک |
| پایداری اکسید گرمی | عالی بود | - |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | خوبه | مقاوم به مواد شیمیایی مختلف |
| محدوده دمای عملیاتی | -50 تا 200 درجه سانتیگراد | - |
| مقاومت در برابر آب | خوبه | - |
| بی تحرک فیزیولوژیکی | آره | برای تماس با پوست امن است |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews