| ปริมาตร | คุ้มค่า / คําอธิบาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| น้ํามันเบส | น้ํามันซิลิโคน | - |
| สารเสริม (สารเติมที่นําไฟ) | คาร์บอนแบล็ค | - |
| อสังหาริมทรัพย์หลัก | การนําไฟฟ้า | สําหรับการป้องกันสแตติก |
| ความมั่นคงในการออกซิเดชั่นทางความร้อน | ดีมาก | - |
| ความทนทานต่อสารเคมี | ดี | ทนต่อสารเคมีต่าง ๆ |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -50 °C ถึง 200 °C | - |
| ความทนทานต่อน้ํา | ดี | - |
| อ่อนแอทางกายภาพ | ใช่ | ปลอดภัยต่อการสัมผัสผิวหนัง |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews