| Parameter | Waarde/voorwaarde | Standaardmethode/voorwaarde |
|---|---|---|
| Uiterlijk | Grijs vet | - |
| Specifieke zwaartekracht (25°C) | 2.77 | - |
| Viscositeit (25°C) | 300 Pa*s | - |
| Olie-separatie (150°Cx24h) | 00,01 % | JIS K 2220 Testmethode |
| Warmtegeleidbaarheid | 3.5 W/m*K | - |
| Volumeweerstand | 0.1 TΩ*m | - |
| Dielectrische breuksterkte (0,25 mm) | 4.5 kV | - |
| Gebruik temperatuurbereik | -50 tot +120 °C | - |
| Vluchtige stoffen (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Laag siloxaangehalte (MW) (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews