| Parameter | Nilai/Kondisi | Metode Standar/Kondisi |
|---|---|---|
| Penampilan | Grease abu-abu | - |
| Gravitasi Spesifik (25°C) | 2.77 | - |
| Viskositas (25°C) | 300 Pa*s | - |
| Pemisahan minyak (150°Cx24h) | 0.01 % | JIS K 2220 Metode pengujian |
| Konduktivitas Termal | 3.5 W/m*K | - |
| Resistivitas Volume | 0.1 TΩ*m | - |
| Kekuatan Pemisahan Dielektrik (0,25mm) | 4.5 kV | - |
| Gunakan kisaran suhu | -50 sampai +120 °C | - |
| Kandungan volatil (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Kandungan Siloxane MW rendah (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews