| Parameter | Wert/Zustand | Standardmethode/Bedingung |
|---|---|---|
| Aussehen | Graues Fett | - |
| Spezifischer Schwerpunkt (25°C) | 2.77 | - |
| Viskosität (25°C) | 300 Pa*s | - |
| Öltrennung (150°Cx24h) | 00,01 % | JIS K 2220 Prüfmethode |
| Wärmeleitfähigkeit | 3.5 W/m*K | - |
| Volumenwiderstand | 0.1 TΩ*m | - |
| Dielektrische Abbruchfestigkeit (0,25 mm) | 4.5 kV | - |
| Temperaturbereich verwenden | -50 bis +120 °C | - |
| Flüchtigkeitsgehalt (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Niedriger Siloxangehalt (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews