| पैरामीटर | मूल्य/स्थिति | मानक पद्धति/शर्त |
|---|---|---|
| उपस्थिति | ग्रे वसा | - |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण (25°C) | 2.77 | - |
| चिपचिपाहट (25°C) | 300 पा*स | - |
| तेल पृथक्करण (150°Cx24h) | 0.01 % | JIS K 2220 परीक्षण विधि |
| ऊष्मा चालकता | 3.5 W/m*K | - |
| वॉल्यूम प्रतिरोध | 0.1 TΩ*m | - |
| डायलेक्ट्रिक टूटने की ताकत (0.25 मिमी) | 4.5 kV | - |
| तापमान रेंज का प्रयोग करें | -50 से +120 °C | - |
| वाष्पीकरणीय सामग्री (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| कम मेगावाट साइलोक्साइन सामग्री (D3-D10) | ≤100 पीपीएम | - |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews