| Parâmetro | Valor/condição | Método/condição padrão |
|---|---|---|
| Aparência | Gordura cinzenta | - |
| Gravidade específica (25°C) | 2.77 | - |
| Viscosidade (25°C) | 300 Pa*s | - |
| Separação de óleo (150°Cx24h) | 00,01 % | Método de ensaio JIS K 2220 |
| Conductividade térmica | 3.5 W/m*K | - |
| Resistividade de volume | 0.1 TΩ*m | - |
| Resistência à ruptura dielétrica (0,25 mm) | 4.5 kV | - |
| Utilize a faixa de temperatura | -50 a +120 °C | - |
| Teor volátil (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Baixo teor de siloxano em MW (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews