| پارامتر | ارزش/شرط | روش استاندارد/شرطی |
|---|---|---|
| ظاهر | روغن خاکستری | - |
| جاذبه خاص (25 درجه سانتیگراد) | 2.77 | - |
| ويسکوزيت (25°C) | 300 پ*س | - |
| جداسازی روغن (150°Cx24h) | 0.01 درصد | روش آزمایش JIS K 2220 |
| رسانایی حرارتی | 3.5 W/m*K | - |
| مقاومت حجم | 0.1 TΩ*m | - |
| قدرت شکستن دی الکتریک (0.25 میلی متر) | 4.5 کلوولت | - |
| استفاده از محدوده دما | -50 تا +120 درجه سانتیگراد | - |
| محتوای ناپایدار (150°Cx24h) | 0.28 درصد | - |
| میزان پایین سیلوکسان در مگاوات (D3-D10) | ≤100 ppm | - |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews