| Parametreler | Değer/Koşul | Standart Yöntem/Şart |
|---|---|---|
| Görünüşü | Gri yağ | - |
| Özel ağırlık (25°C) | 2.77 | - |
| Viskositesi (25°C) | 300 Pa*s | - |
| Yağ ayrımı (150°Cx24h) | 0.01 % | JIS K 2220 Test yöntemi |
| Isı İleticiliği | 3.5 W/m*K | - |
| Hacim direnci | 0.1 TΩ*m | - |
| Dielektrik parçalanma gücü (0,25 mm) | 4.5 kV | - |
| Sıcaklık aralığını kullanın | -50 ila +120 °C | - |
| Uçucu İçeriği (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Düşük MW Siloxan İçeriği (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews