| Parametro | Valore/condizione | Metodo standard/condizione |
|---|---|---|
| Apparizione | Grassa grigia | - |
| Gravità specifica (25°C) | 2.77 | - |
| Viscosità (25°C) | 300 Pa* | - |
| Separazione dell'olio (150°Cx24h) | 00,01 % | Metodo di prova JIS K 2220 |
| Conduttività termica | 3.5 W/m*K | - |
| Resistenza al volume | 0.1 TΩ*m | - |
| Resistenza alla rottura dielettrica (0,25 mm) | 4.5 kV | - |
| Utilizzare la gamma di temperatura | -50 a +120 °C | - |
| Contenuto volatile (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Basso contenuto di siloxano (MW) (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews