| Parámetro | Valor/condición | Método estándar/condición |
|---|---|---|
| Apariencia | Grasa gris | - |
| Gravedad específica (25°C) | 2.77 | - |
| Viscosidad (25°C) | 300 Pa*s | - |
| Separación del aceite (150°Cx24h) | 00,01 por ciento | Método de ensayo JIS K 2220 |
| Conductividad térmica | 3.5 W/m*K | - |
| Resistencia por volumen | 0.1 TΩ*m | - |
| Resistencia a la ruptura dieléctrica (0,25 mm) | 4.5 kV | - |
| Utilice el rango de temperatura | -50 a +120 °C | - |
| Contenido volátil (150°Cx24h) | 0.28% | - |
| Bajo contenido de siloxano en MW (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews