| Parameter | Giá trị/Tình trạng | Phương pháp tiêu chuẩn/Điều kiện |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Mỡ xám | - |
| Trọng lượng đặc biệt (25°C) | 2.77 | - |
| Độ nhớt (25°C) | 300 Pa* | - |
| Phân tách dầu (150°Cx24h) | 0.01 % | Phương pháp thử nghiệm JIS K 2220 |
| Khả năng dẫn nhiệt | 3.5 W/m*K | - |
| Kháng thể tích | 0.1 TΩ*m | - |
| Sức mạnh phá vỡ điện đệm (0,25mm) | 4.5 kV | - |
| Sử dụng phạm vi nhiệt độ | -50 đến +120 °C | - |
| Năng lượng bay hơi (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Nồng độ siloxan thấp (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews