| Parametry | Wartość/warunki | Standardowa metoda/warunek |
|---|---|---|
| Wymiar | Szary tłuszcz | - |
| Grawitacja specyficzna (25°C) | 2.77 | - |
| Wiszkość (25°C) | 300 Pa*s | - |
| Separacja oleju (150°Cx24h) | 00,01 % | Metoda badań JIS K 2220 |
| Przewodność cieplna | 3.5 W/m*K | - |
| Odporność objętościowa | 0.1 TΩ*m | - |
| Wytrzymałość rozpadu dielektrycznego (0,25 mm) | 40,5 kV | - |
| Użyj zakresu temperatury | -50 do +120 °C | - |
| Zawartość lotnych substancji (150°Cx24h) | 0.28 % | - |
| Niska zawartość siloksanu MW (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews