| Παράμετρος | Αξία | Τυποποιημένη μέθοδος/προϋπόθεση |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκό λίπος | - |
| Ειδική βαρύτητα σε 25°C | 1.05 | - |
| Συνέπεια 25°C/επεξεργασμένο | 246 | Μέθοδος δοκιμής JIS K2220 |
| Διαχωρισμός ελαίου 200°Cx24h % | 5.8 | Μέθοδος δοκιμής JIS K2220 |
| Δυνατότητα διάσπασης διηλεκτρικού ρεύματος 0,1 mm kV | 4.0 | - |
| Αντίσταση όγκου TΩ·m | 620 | - |
| Διορατικότητα 60 Hz | 2.80 | - |
| Συντελεστής διάσπασης 60 Hz | 2.3x10−4 | - |
| Θερμική αγωγιμότητα W/m·K | 0.19 | - |
| Χρησιμοποιήστε το εύρος θερμοκρασίας °C | -50 έως +200 | - |
| Περιεκτικότητα σε πτητικά 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Περιεκτικότητα σε σιλοξάνιο χαμηλού μοριακού βάρους ∆D3-Δ10 ppm | ≤ 100 | - |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews