| پارامتر | مقدار | روش/شرایط استاندارد |
|---|---|---|
| ظاهر | گریس سفید | - |
| چگالی ویژه در 25 درجه سانتیگراد | 1.05 | - |
| قوام 25 درجه سانتیگراد/کار شده | 246 | روش آزمون JIS K2220 |
| جداسازی روغن 200 درجه سانتیگراد x 24 ساعت % | 5.8 | روش آزمون JIS K2220 |
| استحکام شکست دی الکتریک 0.1 میلی متر کیلو ولت | 4.0 | - |
| مقاومت حجمی TΩ·m | 620 | - |
| نفوذپذیری 60 هرتز | 2.80 | - |
| ضریب تلفات 60 هرتز | 2.3x10⁻⁴ | - |
| هدایت حرارتی W/m·K | 0.19 | - |
| محدوده دمای استفاده درجه سانتیگراد | -50 تا +200 | - |
| محتوای فرار 200 درجه سانتیگراد x 24 ساعت % | 0.1 | - |
| محتوای سیلیکسان با وزن مولکولی کم ΣD3-D10 ppm | ≤100 | - |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews