| Parametreler | Değer | Standart Yöntem/Şart |
|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz yağ | - |
| Özel ağırlık 25°C'de | 1.05 | - |
| Konsantrasyonu 25°C/işlenmiş | 246 | JIS K2220 Test yöntemi |
| Yağ ayrımı 200°Cx24h % | 5.8 | JIS K2220 Test yöntemi |
| Dielektrik kırılma gücü 0.1mm kV | 4.0 | - |
| Hacim direnci TΩ·m | 620 | - |
| Permittivite 60Hz | 2.80 | - |
| Çözüm faktörü 60Hz | 2.3x10−4 | - |
| Isı iletkenliği W/m·K | 0.19 | - |
| °C sıcaklık aralığını kullanın | -50 ila +200 | - |
| Uçucu içeriği 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Düşük moleküler ağırlıkta siloksan içeriği ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews