| Paramètre | Valeur | Méthode/Condition standard |
|---|---|---|
| Apparence | Graisse blanche | - |
| Densité à 25°C | 1,05 | - |
| Consistance 25°C/travaillé | 246 | Méthode d'essai JIS K2220 |
| Séparation d'huile 200°Cx24h % | 5,8 | Méthode d'essai JIS K2220 |
| Tension de claquage diélectrique 0,1 mm kV | 4,0 | - |
| Résistivité volumique TΩ·m | 620 | - |
| Permittivité 60Hz | 2,80 | - |
| Facteur de dissipation 60Hz | 2,3x10⁻⁴ | - |
| Conductivité thermique W/m·K | 0,19 | - |
| Plage de température d'utilisation °C | -50 à +200 | - |
| Teneur en matières volatiles 200°Cx24h % | 0,1 | - |
| Teneur en siloxane à faible poids moléculaire ΣD3-D10 ppm | ≤100 | - |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews