| Parameter | Nilai | Metode Standar/Kondisi |
|---|---|---|
| Penampilan | Lemak putih | - |
| Gravitasi spesifik pada 25°C | 1.05 | - |
| Konsistensi 25°C/diproses | 246 | Metode pengujian JIS K2220 |
| Pemisahan minyak 200°Cx24h % | 5.8 | Metode pengujian JIS K2220 |
| Kekuatan pemisahan dielektrik 0,1 mm kV | 4.0 | - |
| Resistivitas volume TΩ·m | 620 | - |
| Permittivitas 60Hz | 2.80 | - |
| Faktor disipasi 60Hz | 2.3x10−4 | - |
| Konduktivitas termal W/m·K | 0.19 | - |
| Gunakan kisaran suhu °C | -50 sampai +200 | - |
| Kandungan volatil 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Kandungan siloxan berat molekul rendah ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews