| Thông số | Giá trị | Phương pháp/Điều kiện tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Ngoại hình | Mỡ trắng | - |
| Tỷ trọng riêng ở 25°C | 1.05 | - |
| Độ đặc 25°C/đã làm việc | 246 | Phương pháp thử JIS K2220 |
| Tách dầu 200°Cx24h % | 5.8 | Phương pháp thử JIS K2220 |
| Độ bền điện môi 0.1mm kV | 4.0 | - |
| Điện trở suất thể tích TΩ·m | 620 | - |
| Độ thấm điện 60Hz | 2.80 | - |
| Hệ số tản 60Hz | 2.3x10⁻⁴ | - |
| Độ dẫn nhiệt W/m·K | 0.19 | - |
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng °C | -50 đến +200 | - |
| Hàm lượng chất dễ bay hơi 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Hàm lượng siloxan trọng lượng phân tử thấp ΣD3-D10 ppm | ≤100 | - |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews