| Parámetro | Valor | Método estándar/condición |
|---|---|---|
| Apariencia | Grasa blanca | - |
| Gravedad específica a 25 °C | 1.05 | - |
| Consistencia 25°C/trabajado | 246 | Método de ensayo JIS K2220 |
| Separación del aceite 200°Cx24h % | 5.8 | Método de ensayo JIS K2220 |
| Fuerza de ruptura dieléctrica 0,1 mm kV | 4.0 | - |
| Resistividad de volumen TΩ·m | 620 | - |
| Permitencia 60 Hz | 2.80 | - |
| Factor de disipación 60 Hz | 2.3x10−4 | - |
| Conductividad térmica W/m·K | 0.19 | - |
| Utilice el rango de temperatura en °C | -50 a +200 | - |
| Contenido volátil 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Contenido de siloxano de bajo peso molecular ¥D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews