| Parâmetro | Valor | Método/condição padrão |
|---|---|---|
| Aparência | Gordura branca | - |
| Gravidade específica a 25°C | 1.05 | - |
| Consistência 25°C/trabalhado | 246 | Método de ensaio JIS K2220 |
| Separação do óleo 200°Cx24h % | 5.8 | Método de ensaio JIS K2220 |
| Força de ruptura dielétrica 0,1 mm kV | 4.0 | - |
| Resistividade de volume TΩ·m | 620 | - |
| Permitência 60 Hz | 2.80 | - |
| Fator de dissipação 60 Hz | 2.3x10−4 | - |
| Conductividade térmica W/m·K | 0.19 | - |
| Intervalo de temperatura de utilização °C | -50 a +200 | - |
| Teor volátil 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Teor de siloxano de baixo peso molecular ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews