| Parametr | Wartość | Metoda/warunek standardowy |
|---|---|---|
| Wygląd | Biały smar | - |
| Gęstość właściwa w 25°C | 1,05 | - |
| Konsystencja 25°C/pracująca | 246 | Metoda testowa JIS K2220 |
| Separacja oleju 200°Cx24h % | 5,8 | Metoda testowa JIS K2220 |
| Wytrzymałość dielektryczna 0,1 mm kV | 4,0 | - |
| Rezystywność objętościowa TΩ·m | 620 | - |
| Przenikalność 60Hz | 2,80 | - |
| Współczynnik strat 60Hz | 2,3x10⁻⁴ | - |
| Przewodność cieplna W/m·K | 0,19 | - |
| Zakres temperatur użytkowania °C | -50 do +200 | - |
| Zawartość lotna 200°Cx24h % | 0,1 | - |
| Zawartość siloksanu o niskiej masie cząsteczkowej ΣD3-D10 ppm | ≤100 | - |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews