| Parameter | Wert | Standardmethode/Bedingung |
|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Fett | - |
| Spezifisches Gewicht bei 25°C | 1.05 | - |
| Konsistenz 25°C/bearbeitet | 246 | JIS K2220 Prüfmethode |
| Öltrennung 200°Cx24h % | 5.8 | JIS K2220 Prüfmethode |
| Dielektrische Abbruchstärke 0,1 mm kV | 4.0 | - |
| Volumenwiderstand TΩ·m | 620 | - |
| Durchlässigkeit 60 Hz | 2.80 | - |
| Dissipationsfaktor 60 Hz | 2.3x10−4 | - |
| Wärmeleitfähigkeit W/m·K | 0.19 | - |
| Temperaturbereich °C | -50 bis +200 | - |
| Flüchtigkeitsgehalt 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Niedrigmolekulares Siloxangehalt D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews