| Parametro | Valore | Metodo standard/condizione |
|---|---|---|
| Apparizione | Grassi bianchi | - |
| Gravità specifica a 25°C | 1.05 | - |
| Consistenza 25°C/elaborato | 246 | Metodo di prova JIS K2220 |
| Separazione dell'olio 200°Cx24h % | 5.8 | Metodo di prova JIS K2220 |
| Forza di rottura dielettrica 0,1 mm kV | 4.0 | - |
| Resistenza al volume TΩ·m | 620 | - |
| Permittività 60 Hz | 2.80 | - |
| Fattore di dissipazione 60 Hz | 2.3x10−4 | - |
| Conducibilità termica W/m·K | 0.19 | - |
| Utilizzare la gamma di temperature °C | -50 a +200 | - |
| Contenuto volatile 200°Cx24h % | 0.1 | - |
| Contenuto di silossano a basso peso molecolare ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews