| المعلم | القيمة النموذجية | الملاحظة / المعيار |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | منظف المذيبات | |
| النوع الكيميائي | مقطرات البترول والكحول | |
| مظهره | غير ملونة شفافة | |
| الجاذبية الخاصة @ 23 °C | 0.7 | |
| قيمة الكوري-بوتانول (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| التوتر السطحي @ 23 °C | 17.1 م.ن.م | GB/T 22237-2008 |
| قوة الانهيار الكهربائي | 12.4 كيلو فولت | GB/T 507-1986 |
| مادة متوافقة (ABS، PP، PE، الخ) | التصنيف: 0 (لا يوجد تأثير مرئي) | أيه إس تي ام دي 543-87 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات