| Paramètre | Valeur typique | Note / Norme |
|---|---|---|
| Technologie | Nettoyeur à solvant | |
| Type chimique | Distillate de pétrole et alcool | |
| Apparence | Parfum à base de plantes | |
| Gravité spécifique @ 23 °C | 0.7 | |
| Valeur du kauri-butanol (KB) | 29.5 | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
| Tension de surface @ 23 °C | 17.1 mN/m | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Résistance à la rupture diélectrique | 12.4 kV | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. |
| Compatibilité des matériaux (ABS, PP, PE, etc.) | Classement: 0 (Aucun effet visible) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques