| Parametro | Valore tipico | Nota / Standard |
|---|---|---|
| Tecnologia | Detergente solvente | |
| Tipo di prodotto chimico | Distillato di petrolio e alcol | |
| Aspetto | Trasparente incolore | |
| Densità specifica @ 23 °C | 0.7 | |
| Valore Kauri-Butanolo (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Tensione superficiale @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Resistenza alla rottura dielettrica | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Compatibilità dei materiali (ABS, PP, PE, ecc.) | Classificazione: 0 (Nessun effetto visibile) | ASTM D 543-87 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni