| Παράμετρος | Τυπική Τιμή | Σημείωση / Πρότυπο |
|---|---|---|
| Τεχνολογία | Διαλυτικό καθαριστικό | |
| Χημικός Τύπος | Απόσταγμα πετρελαίου και αλκοόλη | |
| Εμφάνιση | Άχρωμο διαφανές | |
| Ειδικό Βάρος @ 23 °C | 0.7 | |
| Τιμή Kauri-Butanol (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Επιφανειακή Τάση @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Διηλεκτρική Αντοχή | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Συμβατότητα Υλικών (ABS, PP, PE, κ.λπ.) | Κατάταξη: 0 (Δεν υπάρχει ορατό αποτέλεσμα) | ASTM D 543-87 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές