| প্যারামিটার | সাধারণ মূল্য | নোট / স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| প্রযুক্তি | সোলভেন্ট ক্লিনার | |
| রাসায়নিক প্রকার | পেট্রোলিয়াম দ্রবীভূত এবং অ্যালকোহল | |
| চেহারা | রঙহীন স্বচ্ছ | |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ @ 23 °C | 0.7 | |
| কাউরি-বুটানল মান (কেবি) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| সারফেস টেনশন @ 23 °C | 17.১ এমএন/মি | GB/T 22237-2008 |
| ডিলেক্ট্রিক ভাঙ্গন শক্তি | 12.4 কেভি | GB/T 507-1986 |
| উপাদান সামঞ্জস্যতা (এবিএস, পিপি, পিই ইত্যাদি) | র্যাঙ্কিংঃ ০ (কোনও দৃশ্যমান প্রভাব নেই) | এএসটিএম ডি ৫৪৩-৮৭ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা