| Parameter | Nilai Tipikal | Catatan / Standar |
|---|---|---|
| Teknologi | Pembersih pelarut | |
| Jenis kimia | Distillat minyak bumi dan alkohol | |
| Penampilan | Tidak berwarna transparan | |
| Gravitasi spesifik @ 23 °C | 0.7 | |
| Nilai Kauri-Butanol (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Ketegangan permukaan @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Kekuatan Pemisahan Dielektrik | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Kompatibilitas material (ABS, PP, PE, dll.) | Peringkat: 0 (Tidak ada efek yang terlihat) | ASTM D 543-87 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan