| ปริมาตร | ค่าเฉพาะ | หมายเหตุ / มาตรฐาน |
|---|---|---|
| เทคโนโลย | เครื่องทําความสะอาดสารละลาย | |
| ประเภทสารเคมี | น้ํามันดิบและแอลกอฮอล์ | |
| ลักษณะ | สีไม่ใส | |
| ความหนักเฉพาะ @ 23 °C | 0.7 | |
| ค่า Kauri-Butanol (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| ความเครียดบนผิว @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| ความแข็งแรงในการแยก dielectric | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| ความเหมาะสมของวัสดุ (ABS, PP, PE ฯลฯ) | การจัดอันดับ: 0 (ไม่มีผลกระทบที่เห็นได้) | ASTM D 543-87 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด